Participamos en varios informes independientes sobre la calidad de la atención y del servicio. Esto permite que nuestros miembros y el público cuenten con información confiable sobre la calidad de la atención que brindamos en Kaiser Permanente en Washington. También permite comparar nuestro desempeño con el de otros planes de salud en nuestra área de cobertura.
Calidad del desempeño regional
- Kaiser Foundation Health Plan of Washington (HMO de Medicare): Informe de Calidad del NCQA (en inglés)
- Kaiser Foundation Health Plan of Washington (HMO Comercial): Informe de Calidad del NCQA (en inglés)
- Kaiser Foundation Health Plan of Washington (HMO de Intercambio): Informe de Calidad del NCQA (en inglés)
- Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options Inc (PPO Comerciales): Informe de Calidad del NCQA (en inglés)
Medidas de calidad del hospital
Centro Médico | Medidas de calidad del hospital | |
Kaiser Permanente Central Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales |
|
Astria Sunnyside Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales |
|
Astria Toppenish Community Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales |
|
Capital Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Cascade Valley Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Dayton General Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
EvergreenHealth Medical Ctr | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
EvergreenHealth Monroe | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Grays Harbor Community Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Gritman Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Harborview Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Island Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Kadlec Regional Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Kootenai Health | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Kittitas Valley Community Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Lourdes Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Mary Bridge Children's Hospital & Health Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Mason General Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Arbor Health Morton Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Multicare Auburn Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
MultiCare Covington Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Multicare Deaconess Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Multicare Good Samaritan Hospital-IP Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
MultiCare Tacoma General Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Multicare Valley Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Northwest Specialty Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Oregon Health & Science University | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Overlake Hospital Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
PeaceHealth Southwest Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
PeaceHealth St John Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
PeaceHealth St Joseph Medical Center-Main Campus | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
PeaceHealth United General Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales |
|
Prosser Memorial Health | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Providence Centralia Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Providence Holy Family Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Providence Regional Medical Center Everett - Colby Campus | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Providence Sacred Heart Medical Center & Children's Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Providence St Mary Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Providence St Peter Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Pullman Regional Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Seattle Children's Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Shriners Hospital for Children | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Skagit Valley Hospital-Inpatient Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Snoqualmie Valley Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
St Anne Medical Center (formerly Highline MC) | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
St Anthony Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
St Clare Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
St Elizabeth Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
St Francis Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
St Joseph Medical Center-Inpatient Hosp | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
St Michael Medical Center - Silverdale | Obtenga más información sobre este centro de atención en las calificaciones de Leapfrog en Inglés | |
St Michael Medical Center-Bremerton (formerly Harrison MC) | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Swedish Edmonds | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Swedish Medical Center - First Hill | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Swedish Medical Center - Issaquah | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Swedish Medical Center Ballard | Obtenga más información sobre este centro de atención en las calificaciones de Leapfrog en Inglés | |
Swedish Medical Center Cherry Hill | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
TRIOS Southridge Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en las calificaciones de Leapfrog en Inglés | |
TRIOS Women's & Children's Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
University of Washington Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Valley Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Virginia Mason Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
WhidbeyHealth Medical Center-Inpatient Hospital | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Whitman Hospital & Medical Center | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales | |
Yakima Valley Memorial Hospital-Inpatient Hosp (formerly Virginia Mason Memorial) | Obtenga más información sobre este centro de atención en Care Compare: Hospitales |
Para obtener más información
Para encontrar la información de contacto de un hospital específico (así como de los departamentos y servicios que ofrece, los horarios de servicio e indicaciones para llegar, visite Encontrar médicos y ubicaciones.
*Hospitales que son propiedad o contratados por Kaiser Permanente que tratan un alto volumen de miembros de Kaiser Permanente y proporcionan una amplia gama de servicios hospitalarios para pacientes internos y ambulatorios. Estos hospitales pueden requerir una referencia autorizada por Kaiser Permanente antes de obtener atención que no sea de emergencia. Consulte la Evidence of Coverage (Evidencia de Cobertura, EOC) de Kaiser Foundation Health Plan (KPHP) para obtener información adicional sobre el acceso a la atención médica proporcionada por los hospitales del Plan.